2022年1月運行開始
5コース(中央、東A・B、西A・B)で幸手市内を循環します。
運休日 日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
中央コース(所要時間:約55分)
No | 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸手市役所 | 8:00 | 9:15 | 10:25 | 11:35 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 |
2 | 幸手北モール | 8:03 | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 13:33 | 14:43 | 15:53 | 17:03 |
3 | 荒宿交差点 | 8:04 | 9:19 | 10:29 | 11:39 | 13:34 | 14:44 | 15:54 | 17:04 |
4 | 埼玉りそな銀行前 | 8:05 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 |
5 | 中1丁目 | 8:07 | 9:22 | 10:32 | 11:42 | 13:37 | 14:47 | 15:57 | 17:07 |
6 | 幸手駅東口 | 8:15 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 |
7 | 志手橋(神明神社前) | 8:16 | 9:31 | 10:41 | 11:51 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 17:16 |
8 | 南1丁目 | 8:17 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:17 |
9 | エムズタウン幸手 | 8:21 | 9:36 | 10:46 | 11:56 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:21 |
10 | ジョイフル本田 | 8:26 | 9:41 | 10:51 | 12:01 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:26 |
11 | 幸手団地中央 | 8:28 | 9:43 | 10:53 | 12:03 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 |
12 | コモンシティ幸手 | 8:29 | 9:44 | 10:54 | 12:04 | 13:59 | 15:09 | 16:19 | 17:29 |
13 | 東埼玉総合病院 | 8:32 | 9:47 | 10:57 | 12:07 | 14:02 | 15:12 | 16:22 | 17:32 |
14 | 三ツ家(ヨークフーズ前) | 8:34 | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | 17:34 |
15 | 東武中央公園 | 8:36 | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 |
16 | 中央公民館・図書館入口 | 8:38 | 9:53 | 11:03 | 12:13 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 |
17 | ヤオコー前 | 8:39 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:39 |
18 | ウェルス幸手(アスカル幸手前) ☆乗換ポイント |
8:49 | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 |
東A1便へ | 東A2便へ | 東A2便へ | 東A3便へ | 東A4便へ | 東A4便へ | ||||
19 | 児童館・武道館前 | 8:51 | 10:04 | 11:14 | 12:24 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 |
20 | 東三丁目自治会館前 | 8:52 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 |
21 | 東4丁目(いいじまクリニック前) | 8:53 | 10:06 | 11:16 | 12:26 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:51 |
22 | オータニ前 | 8:54 | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 |
1 | 幸手市役所 ☆乗換ポイント |
8:57 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 17:55 |
中央2便へ | 中央3便へ | 中央4便へ | 中央6便へ | 中央7便へ | 中央8便へ | ||||
東B1便へ | 西A2便へ | 東B2便へ | 東B3便へ | 西A4便へ | 東B4便へ | ||||
西B1便へ | 西B2便へ | 西B3便へ | 西B4便へ |
*Noが黄色枠の停留所は、複数のコースで共通する停留所です。乗換を利用されることで最寄りの停留所から地理的に遠い目的地に行くことができます。また、乗換時間を通院や買い物に充てるなど、皆様のご予定に合わせてご利用ください。
東Aコース(所要時間:約60分)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウェルス幸手(アスカル幸手前) | 8:00 | 10:15 | 13:25 | 15:40 |
2 | 平須賀上株集会所 | 8:03 | 10:18 | 13:28 | 15:43 |
3 | 宝聖寺前 | 8:04 | 10:19 | 13:29 | 15:44 |
4 | 桜楓苑・ひらすかの郷前 | 8:06 | 10:21 | 13:31 | 15:46 |
5 | 戸島 | 8:07 | 10:22 | 13:32 | 15:47 |
6 | 八代小学校入口 | 8:08 | 10:23 | 13:33 | 15:48 |
7 | 神扇集会所 | 8:11 | 10:26 | 13:36 | 15:51 |
8 | 八代郵便局 | 8:13 | 10:28 | 13:38 | 15:53 |
9 | 中野集会所前 | 8:14 | 10:29 | 13:39 | 15:54 |
10 | 天神橋 | 8:15 | 10:30 | 13:40 | 15:55 |
11 | 玉子橋 | 8:17 | 10:32 | 13:42 | 15:57 |
12 | 一ツ谷 | 8:18 | 10:33 | 13:43 | 15:58 |
13 | 東川交差点(セブンイレブン幸手惣新田店) | 8:20 | 10:35 | 13:45 | 16:00 |
14 | 北杉山(しんみせ) | 8:21 | 10:36 | 13:46 | 16:01 |
15 | 槇野地 | 8:23 | 10:38 | 13:48 | 16:03 |
16 | 中瀬 | 8:25 | 10:40 | 13:50 | 16:05 |
17 | 東公民館 | 8:32 | 10:50 | 13:57 | 16:15 |
18 | 古川橋 | 8:33 | 10:51 | 13:58 | 16:16 |
19 | 吉羽(吉田橋入口) | 8:35 | 10:53 | 14:00 | 16:18 |
20 | 八代郵便局 | 8:36 | 10:54 | 14:01 | 16:19 |
21 | 水道部(第二浄水場) | 8:38 | 10:56 | 14:03 | 16:21 |
22 | 東中学校入口 | 8:39 | 10:57 | 14:04 | 16:22 |
23 | 老人福祉センター | 8:41 | 10:59 | 14:06 | 16:24 |
24 | 神明内集会所前(浄誓寺前) | 8:43 | 11:01 | 14:08 | 16:26 |
1 | ウェルス幸手(アスカル幸手前) ☆乗換ポイント |
8:50 | 11:10 | 14:15 | 16:35 |
中央1便へ | 中央3便へ | 中央5便へ | 中央7便へ | ||
25 | 児童館・武道館前 | 8:52 | 11:12 | 14:17 | 16:37 |
26 | JA幸手支店前(幸手郵便局入口) | 8:53 | 11:13 | 14:18 | 16:38 |
27 | 商工会前 | 8:54 | 11:14 | 14:19 | 16:39 |
28 | 幸手市役所 ☆乗換ポイント |
8:57 | 11:17 | 14:22 | 16:42 |
東B1便へ | 東B2便へ | 東B3便へ | 東B4便へ | ||
中央2便へ | 中央4便へ | 中央6便へ | 中央8便へ | ||
西B1便へ | 西B2便へ | 西B3便へ | 西B4便へ |
*Noが黄色枠の停留所は、複数のコースで共通する停留所です。乗換を利用されることで最寄りの停留所から地理的に遠い目的地に行くことができます。また、乗換時間を通院や買い物に充てるなど、皆様のご予定に合わせてご利用ください。
東Bコース(所要時間:約49分)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幸手市役所 | 9:08 | 11:28 | 14:33 | 16:53 |
2 | 東5丁目(むさしのメディカルクリニック前) | 9:11 | 11:31 | 14:36 | 16:56 |
3 | 東4丁目(いいじまクリニック前) | 9:15 | 11:35 | 14:40 | 17:00 |
4 | 権現堂 | 9:17 | 11:37 | 14:42 | 17:02 |
5 | 幸手警察署前 | 9:19 | 11:39 | 14:44 | 17:04 |
6 | 上吉羽集落農業センター入口 | 9:20 | 11:40 | 14:45 | 17:05 |
7 | ひばりヶ丘桜泉園(環境課) | 9:23 | 11:43 | 14:48 | 17:08 |
8 | 木立 | 9:25 | 11:45 | 14:50 | 17:10 |
9 | 幸手学園入口 | 9:27 | 11:47 | 14:52 | 17:12 |
10 | 西関宿(槇島商店) | 9:34 | 11:54 | 14:59 | 17:19 |
11 | 三田交差点 | 9:37 | 11:57 | 15:02 | 17:22 |
12 | 九郎右衛門 | 9:39 | 11:59 | 15:04 | 17:24 |
13 | 中新田 | 9:41 | 12:01 | 15:06 | 17:26 |
14 | 東公民館 | 9:46 | 12:06 | 15:11 | 17:31 |
15 | 下吉羽交差点 | 9:48 | 12:08 | 15:13 | 17:33 |
16 | 老人福祉センター | 9:50 | 12:10 | 15:15 | 17:35 |
17 | 少年サッカー場入口 | 9:52 | 12:12 | 15:17 | 17:37 |
18 | 轡瀬集会所入口 | 9:54 | 12:14 | 15:19 | 17:39 |
19 | ウェルス幸手(アスカル幸手前) ☆乗換ポイント |
9:57 | 12:17 | 15:22 | 17:42 |
東A2便へ | 東A4便へ | ||||
中央2便へ | 中央4便へ | 中央6便へ | 中央8便へ |
*Noが黄色枠の停留所は、複数のコースで共通する停留所です。乗換を利用されることで最寄りの停留所から地理的に遠い目的地に行くことができます。また、乗換時間を通院や買い物に充てるなど、皆様のご予定に合わせてご利用ください。
西Aコース(所要時間:約62分)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幸手市役所 | 8:00 | 10:20 | 13:30 | 15:50 |
2 | 東4丁目(いいじまクリニック前) | 8:02 | 10:22 | 13:32 | 15:52 |
3 | 権現堂 | 8:04 | 10:24 | 13:34 | 15:54 |
4 | 北3丁目(中川土手上) | 8:05 | 10:25 | 13:35 | 15:55 |
5 | 桜堤入口 | 8:06 | 10:26 | 13:36 | 15:56 |
6 | 北三丁目集会所前 | 8:07 | 10:27 | 13:37 | 15:57 |
7 | 北公民館 | 8:11 | 10:31 | 13:41 | 16:01 |
8 | 行幸橋 | 8:14 | 10:34 | 13:44 | 16:04 |
9 | 外国府間 | 8:15 | 10:35 | 13:45 | 16:05 |
10 | 高須賀集会所前 | 8:17 | 10:37 | 13:47 | 16:07 |
11 | 高須賀(常福寺入口) | 8:18 | 10:38 | 13:48 | 16:08 |
12 | 高須賀池公園 | 8:20 | 10:40 | 13:50 | 16:10 |
13 | 松石 | 8:21 | 10:41 | 13:51 | 16:11 |
14 | 行幸小学校入口 | 8:22 | 10:42 | 13:52 | 16:12 |
15 | 千塚団地 | 8:23 | 10:43 | 13:53 | 16:13 |
16 | 円藤内 | 8:24 | 10:44 | 13:54 | 16:14 |
17 | 西公民館 | 8:30 | 10:50 | 14:00 | 16:20 |
18 | 下千塚集会所前 | 8:32 | 10:52 | 14:02 | 16:22 |
19 | 上千塚 | 8:34 | 10:54 | 14:04 | 16:24 |
20 | 千塚(宮田歯科医院前) | 8:35 | 10:55 | 14:05 | 16:25 |
21 | コミュニティセンター | 8:36 | 10:56 | 14:06 | 16:26 |
22 | 千塚西公園 | 8:38 | 10:58 | 14:08 | 16:28 |
23 | 香日向駐在所 | 8:39 | 10:59 | 14:09 | 16:29 |
24 | 香日向南(香日向クリニック入口) | 8:40 | 11:00 | 14:10 | 16:30 |
25 | 中川崎 | 8:41 | 11:01 | 14:11 | 16:31 |
26 | 中川崎堤公園 | 8:42 | 11:02 | 14:12 | 16:32 |
27 | 中5丁目幸橋 | 8:43 | 11:03 | 14:13 | 16:33 |
28 | 幸手駅西口 | 8:49 | 11:09 | 14:19 | 16:39 |
29 | 満福寺 | 8:53 | 11:13 | 14:23 | 16:43 |
30 | 勤労福祉会館 | 8:54 | 11:14 | 14:24 | 16:44 |
31 | 商工会前 | 8:55 | 11:15 | 14:25 | 16:45 |
32 | 東5丁目(むさしのメディカルクリニック前) | 8:59 | 11:19 | 14:29 | 16:49 |
1 | 幸手市役所 ☆乗換ポイント |
9:02 | 11:22 | 14:32 | 16:52 |
西B1便へ | 西B2便へ | 西B3便へ | 西B4便へ | ||
中央2便へ | 中央4便へ | 中央6便へ | 中央8便へ | ||
東B1便へ | 東B2便へ | 東B3便へ | 東B4便へ |
*Noが黄色枠の停留所は、複数のコースで共通する停留所です。乗換を利用されることで最寄りの停留所から地理的に遠い目的地に行くことができます。また、乗換時間を通院や買い物に充てるなど、皆様のご予定に合わせてご利用ください。
西Bコース(所要時間:約52分)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幸手市役所 | 9:15 | 11:35 | 14:45 | 17:05 |
2 | 幸手北モール | 9:18 | 11:38 | 14:48 | 17:08 |
3 | 北1丁目 | 9:19 | 11:39 | 14:49 | 17:09 |
4 | 北2丁目 | 9:20 | 11:40 | 14:50 | 17:10 |
5 | 幸手桜高校入口 | 9:21 | 11:41 | 14:51 | 17:11 |
6 | 幸手中学校 | 9:22 | 11:42 | 14:52 | 17:12 |
7 | 西1丁目 | 9:25 | 11:45 | 14:55 | 17:15 |
8 | 西中学校 | 9:26 | 11:46 | 14:56 | 17:16 |
9 | 下川崎 | 9:27 | 11:47 | 14:57 | 17:17 |
10 | 西中学校裏 | 9:28 | 11:48 | 14:58 | 17:18 |
11 | 牛村橋 | 9:29 | 11:49 | 14:59 | 17:19 |
12 | 牛村病院前 | 9:31 | 11:51 | 15:01 | 17:21 |
13 | 中5丁目小公園 | 9:32 | 11:52 | 15:02 | 17:22 |
14 | 中5丁目 駅入口交差点 | 9:33 | 11:53 | 15:03 | 17:23 |
15 | 幸手駅西口 | 9:40 | 12:00 | 15:10 | 17:30 |
16 | さざなみ会館入口 | 9:41 | 12:01 | 15:11 | 17:31 |
17 | 南2丁目 | 9:42 | 12:02 | 15:12 | 17:32 |
18 | 上高野 | 9:44 | 12:04 | 15:14 | 17:34 |
19 | 慶作 | 9:46 | 12:06 | 15:16 | 17:36 |
20 | 南公民館 | 9:49 | 12:09 | 15:19 | 17:39 |
21 | ジョイフル本田 | 9:55 | 12:15 | 15:25 | 17:45 |
22 | 幸手団地中央 | 9:57 | 12:17 | 15:27 | 17:47 |
23 | 大蔵(さくら整形外科前) | 09:59 | 12:19 | 15:29 | 17:49 |
24 | 上高野1丁目 | 10:00 | 12:20 | 15:30 | 17:50 |
25 | 東2丁目 | 10:03 | 12:23 | 15:33 | 17:53 |
26 | 商工会前 | 10:04 | 12:24 | 15:34 | 17:54 |
1 | 幸手市役所 ☆乗換ポイント |
10:07 | 12:27 | 15:37 | 17:57 |
西A2便へ | 西A4便へ | ||||
中央3便へ | 中央7便へ |
*Noが黄色枠の停留所は、複数のコースで共通する停留所です。乗換を利用されることで最寄りの停留所から地理的に遠い目的地に行くことができます。また、乗換時間を通院や買い物に充てるなど、皆様のご予定に合わせてご利用ください。
運賃
区分 | 運賃 | ||
---|---|---|---|
1乗車(1回) | 1日乗車券 | ||
大人 | 中学生以上 | 200円 | 300円 |
小児 | 小学生 | 100円 | 200円 |
幼児・乳児 | 小学生未満 | 無料 |
割引運賃
区分 | 運賃 | |
---|---|---|
1乗車(1回) | 1日乗車券 | |
(1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方 | 100円 | 200円 |
(2)要介護・要支援・事業対象者認定を受けている方 | ||
(3)上記(1)(2)に該当する方と同情する介護者(1人まで) |