アリオ鷲宮路線 時刻表
東鷲宮駅西口発 → アリオ鷲宮イトーヨーカドー行き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 〜 金曜日 | 時間 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||
55 | 8 | 55 | ||||||
45 | 20 | 9 | 20 | 45 | ||||
45 | 10 | 10 | 10 | |||||
35 | 10 | 11 | 10 | |||||
25 | 00 | 12 | 00 | |||||
40 | 13 | 40 | ||||||
35 | 05 | 14 | 35 | |||||
35 | 05 | 15 | 05 | 35 | ||||
55 | 25 | 16 | 25 | |||||
55 | 25 | 17 | 25 | 55 | ||||
40 | 18 | 40 | ||||||
55 | 30 | 05 | 19 | 30 | 55 | |||
45 | 20 | 20 | 20 | 45 |
アリオ鷲宮イトーヨーカドー発 → 東鷲宮駅西口行き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 〜 金曜日 | 時間 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||
8 | ||||||||
55 | 30 | 05 | 9 | 05 | 30 | 55 | ||
55 | 30 | 10 | 30 | |||||
45 | 20 | 11 | 45 | |||||
10 | 12 | |||||||
50 | 25 | 13 | 25 | |||||
50 | 20 | 14 | 20 | 50 | ||||
20 | 15 | 20 | ||||||
40 | 10 | 16 | 10 | |||||
40 | 10 | 17 | 10 | 40 | ||||
50 | 25 | 18 | 25 | |||||
05 | 40 | 15 | 19 | 15 | 40 | |||
55 | 30 | 05 | 20 | 05 | 30 | 55 |
《乗車料金》 ・・・・ 1回乗車
増税に伴い、令和元年10月1日より
下記の料金とさせて頂きます。
小学生以上 150円→ 160円
回数券 1,500円→1,550円 (乗車料金は、前払いでお願いします。) 障がい者の方 100円 (身障者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の提示、付添者も同額。) 幼児以下 無料 |
※既にお買い求め済みの回数券は
10月1日以降もご利用いただけます。